专家计划:精彩命中率:88% | 回报率:1636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-96期 | 小 | 0094期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
92-94期 | 大 | 0093期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0091期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 0089期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0088期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0085期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 0078期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 0073期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0051期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 0043期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0042期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 0037期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 0036期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 0027期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0019期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0015期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0013期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。